購買後立即登記,<詳情>
以享180日路險保固及5年原廠保固。

TURANZA 6 重新演繹奢華舒適,儼如踏入舒適地帶
全新 TURANZA 6 專為豪華轎車及電動車設計,搭載 ENLITEN 技術適用於電動車胎,結合先進的胎面膠料與結構優化,提供豪華的舒適體驗、卓越的濕地抓地力、非凡的靜音性能。 透過創新的 低滾動阻力設計 與 高耐久性胎面膠料, TURANZA 6 不僅提供高水準的磨耗壽命,更提升了燃油效率,讓您的每一次旅程都更加經濟與環保。 無論是日常通勤或長途旅行, TURANZA 6 都能為您帶來持久且精緻的駕馭體驗,讓您行得更遠、駕得更安心。
全新胎形及胎面膠料

最佳化輪胎接地形狀,不僅提升舒適、寧靜程度和濕地抓地力,也提升了能源效並維持高水準磨耗壽命。

將二氧化矽與不同功能的聚合物結合,並應用Nano Pro-Tech,改善了噪音、濕地性能和滾動阻性能。

TURANZA 6 帶來了顯著的進步 【與 T005A相比】
| 舒適性 ………………… | 優於 T005A 8% | |
| 噪音(路面噪音)…… | 比較T005A 低8% | |
| 濕地煞車 ……………… | 優於 T005A 14% | |
| 行駛油電耗(滾動阻力) | 優於 T005A 15% | |
| 磨耗壽命 ……………… | 略優於 T005A |
![]()
奢華舒適,
每一步都充滿享受
全新TURANZA 6重新定義了行車舒適性。其採用 先進胎面配方,相較前代產品更為柔軟,能有效吸收路面震動,帶來更加平穩順暢的駕乘體驗。
這項創新的胎面配方結合了 優化矽膠與高分子聚合物比例,進一步提升震動吸收性能,讓您無論行駛多遠,都能享受精緻而奢華的駕馭感受。

極致靜謐駕馭體驗
本輪胎採用創新的 S 型溝槽 (S-shape sipes) 及 特殊胎塊設計,有效降低行駛時的路面噪音。精確配置的 消音細紋 (Slit silencers) 可吸收不必要的聲波干擾,而經過優化的 隨機塊狀寬度設計 (Block length distribution optimisation) 能進一步分散共振頻率,確保行駛過程更為寧靜舒適。綜合這些先進技術,為駕駛者帶來更加寧靜且愉悅的駕駛體驗。

面對濕地的自信
全新的胎紋型狀藉著優化的胎塊可將胎面的水導出並使輪胎水滑的機率最小化。
同時,輪胎的胎層設計改進了胎層張力並確保接地面積最大化。在濕地上的操縱性與煞車表現皆得到了提升。
濕地抓地力提升 14%,為您提供更卓越的操控性能與行車安全。

![]()
| 22″ | 104Y | 285/30R22 HL | ☆ |
| 102Y | 255/35R22 HL | ☆ B-Silent |
| 21″ | 098Y | 275/30R21 XL | ☆ MO-S |
| 105Y | 285/30R21 XL | ☆ | |
| 096Y | 245/30R21 XL | ☆ MO-S | |
| 102Y | 255/30R21 XL | ☆ B-Silent |
| 20″ | 102Y | 275/35R20XL | ☆ MO |
| 102W | 275/35R20 XL | ||
| 108Y | 285/40R20 XL | ☆ | |
| 099Y | 245/40R20 XL | ☆ MO | |
| 099W | 245/40R20 XL | ||
| 105Y | 255/45R20 XL | ☆ B-Silent |
| 19″ | 100W | 275/35R19 XL | |
| 087W | 235/35R19 | ||
| 101W | 275/40R19 | ||
| 105Y | 275/40R19 XL | ☆ MO | |
| 100W | 255/40R19 XL | ||
| 100Y | 255/40R19 XL | ☆ | |
| 098Y | 245/40R19 XL | ☆ | |
| 098W | 245/40R19 XL | ||
| 096Y | 235/40R19 XL | ☆ | |
| 096Y | 235/40R19 XL | ☆B-Silent | |
| 093Y | 225/40R19 XL | ☆ | |
| 100V | 255/45R19 | ||
| 102Y | 245/45R19 XL | ☆ MO | |
| 102W | 245/45R19 XL |
| 19″ | 099V | 235/45R19 XL | |
| 096W | 225/45R19 XL | ||
| 108V | 235/55R19 HL | B-Silent |
| 18″ | 097W | 265/35R18 XL | |
| 097W | 245/40R18 XL | ||
| 095W | 235/40R18 XL | ||
| 092W | 225/40R18 XL | ||
| 103W | 255/45R18 XL | ||
| 100W | 245/45R18 XL | ||
| 098W | 235/45R18 XL | ||
| 095Y | 225/45R18 XL | ☆ | |
| 095W | 225/45R18 XL | MO | |
| 095W | 225/45R18 XL | ||
| 100W | 245/50R18 | ||
| 101W | 235/50R18 XL | ||
| 095V | 225/50R18 | ||
| 092W | 215/50R18 | ||
| 100V | 235/55R18 | ||
| 102Y | 225/55R18 XL | ☆ MO | |
| 102V | 225/55R18 XL | ||
| 107W | 235/60R18 XL | ||
| 100H | 225/60R18 |
| 17″ | 099W | 245/45R17 XL | |
| 094W | 225/45R17 XL | ||
| 091W | 215/45R17 XL | ||
| 100W | 235/50R17 XL |
| 17″ | 098W | 225/50R17 XL | |
| 095W | 215/50R17 XL | ||
| 093W | 205/50R17 XL | ||
| 103W | 235/55R17 XL | ||
| 101W | 225/55R17 XL | ||
| 094W | 215/55R17 | ||
| 095W | 205/55R17 XL | ||
| 100H | 215/60R17 XL | ||
| 100Y | 205/65R17 XL | ☆ |
| 16″ | 084W | 195/50R16 | |
| 097W | 215/55R16 XL | ||
| 094W | 205/55R16 XL | ||
| 091V | 195/55R16 XL | ||
| 083V | 185/55R16 | ||
| 099W | 215/60R16 XL | ||
| 096W | 205/60R16 XL | ||
| 089H | 195/60R16 | ||
| 098V | 215/65R16 | ||
| 095V | 205/65R16 |
| 15″ | 082V | 185/55R15 | |
| 088V | 195/60R15 | ||
| 088V | 185/60R15 XL | ||
| 099V | 205/65R15 XL | ||
| 095V | 195/65R15 XL | ||
| 088V | 185/65R15 |
| 14″ | 088H | 185/70R14 |




