
BRIDGESTONE 推出全新 POTENZA SPORT EVO
POTENZA SPORT EVO 全面進化高性能駕馭體驗
- 高速操控
- 乾濕地制動
Bridgestone香港及澳門總代理——同成有限公司,於2026年10月2日宣佈推出全新高性能輪胎 POTENZA SPORT EVO。新輪胎承襲 POTENZA SPORT 的運動性能,進一步提升高速操控、乾濕地制動及磨耗壽命,讓每一次駕駛都更得心應手。
POTENZA SPORT EVO 導入 ENLITEN 技術,兼顧高性能駕駛與行駛效率。無論是燃油車、混合動力車或電動車,駕駛者都能享受 POTENZA 系列鮮明的操控感,以及面對不同路況時所需的穩定與信心。

【穩定/精準操控】強化胎面與胎體,直路、彎道同樣穩定
POTENZA SPORT EVO 於歐洲研發及生產。運動化超寬胎面設計增加有效接地面積,高剛性膠料配合強化胎體及胎冠補強結構,為高速行駛與過彎提供穩定支撐。
不論直路加速還是連續轉向,輪胎都能維持清晰的循跡表現,將駕駛者的轉向操作轉化為更直接、精準的車輛反應。

【濕地/抓地信心】優化膠料與溝槽,從容應對雨天路況
面對香港及澳門常見的多雨路況,濕地表現是 POTENZA SPORT EVO 的升級重點。新輪胎優化膠料配方、胎肋及溝槽設計,協助排走接地面的積水,同時維持輪胎與路面的抓地力。
由濕滑直路到雨中彎道,POTENZA SPORT EVO 致力提供穩定、可預期的操控反應。

【實證/乾濕制動】濕地制動距離縮短5%,乾地同步提升
根據 Bridgestone 以指定尺碼進行的內部測試,與前代 POTENZA Sport 相比,POTENZA SPORT EVO 的濕地制動距離縮短5%,乾地制動距離縮短2%。這項進步讓新輪胎在保留運動化操控感的同時,進一步提升乾濕路面的制動表現。
POTENZA SPORT EVO 同時導入 ENLITEN 技術,兼顧輪胎的使用壽命與行駛效率,支援燃油車及電動車的駕駛需要。
【尺碼齊備】
POTENZA SPORT EVO 將逐步於全球發行,一共推多於90款輪胎尺寸規格(17寸至22寸),能夠切合多款歐洲頂級的運動型私家車及SUV車款。
於香港及澳門地區購買POTENZA SPORT EVO,可享有180天「道路危險保固」及5年的「原廠輪胎保固」。詳情請參閱:https://bit.ly/3rN1AYA。
| 尺碼 | 負重 | |
| 22 | 106Y 285/35 R22 | XL |
| 107Y 275/40ZR22 | XL | |
| 21 | 108Y 325/30ZR21 | XL |
| 098Y 275/30 R21 | XL | |
| 111Y 315/35ZR21 | XL | |
| 107Y 295/35ZR21 | XL | |
| 105Y 285/35 R21 | XL | |
| 103Y 275/35 R21 | XL | |
| 111Y 295/40ZR21 | XL | |
| 109Y 285/40ZR21 | XL | |
| 110Y 275/45ZR21 | XL | |
| 20 | 103Y 305/30ZR20 | XL |
| 101Y 295/30ZR20 | XL | |
| 099Y 285/30ZR20 | XL | |
| 097Y 275/30ZR20 | XL | |
| 094Y 265/30ZR20 | XL | |
| 092Y 255/30ZR20 | XL | |
| 090Y 245/30ZR20 | XL | |
| 110Y 315/35ZR20 | XL | |
| 105Y 295/35ZR20 | XL | |
| 104Y 285/35ZR20 | XL | |
| 102Y 275/35ZR20 | XL | |
| 099Y 265/35ZR20 | XL | |
| 097Y 255/35ZR20 | XL | |
| 095Y 245/35ZR20 | XL | |
| 092Y 235/35 R20 | XL | |
| 106Y 275/40ZR20 | XL | |
| 104Y 265/40 R20 | XL | |
| 101Y 255/40ZR20 | XL | |
| 099Y 245/40ZR20 | XL | |
| 096Y 235/40 R20 | XL | |
| 110Y 275/45ZR20 | XL | |
| 108Y 265/45 R20 | XL | |
| 105Y 255/45ZR20 | XL | |
| 103Y 245/45 R20 | XL | |
| 100Y 235/45ZR20 | XL |
| 尺碼 | 負重 | |
| 19 | 100Y 295/30ZR19 | XL |
| 098Y 285/30ZR19 | XL | |
| 096Y 275/30 R19 | XL | |
| 093Y 265/30 R19 | XL | |
| 091Y 255/30ZR19 | XL | |
| 103Y 285/35ZR19 | XL | |
| 100Y 275/35ZR19 | XL | |
| 098Y 265/35ZR19 | XL | |
| 096Y 255/35ZR19 | XL | |
| 093Y 245/35ZR19 | XL | |
| 091Y 235/35ZR19 | XL | |
| 088Y 225/35ZR19 | XL | |
| 107Y 285/40ZR19 | XL | |
| 105Y 275/40ZR19 | XL | |
| 102Y 265/40ZR19 | XL | |
| 098Y 245/40ZR19 | XL | |
| 096Y 235/40ZR19 | XL | |
| 093Y 225/40 R19 | XL | |
| 108Y 275/45ZR19 | XL | |
| 104Y 255/45ZR19 | XL | |
| 102Y 245/45 R19 | XL | |
| 096Y 225/45 R19 | XL | |
| 107Y 255/50 R19 | XL | |
| 105Y 235/55 R19 | XL | |
| 103Y 225/55ZR19 | XL |
| 尺碼 | 負重 | |
| 18 | 101Y 285/35ZR18 | XL |
| 099Y 275/35 R18 | XL | |
| 097Y 265/35 R18 | XL | |
| 094Y 255/35ZR18 | XL | |
| 092Y 245/35 R18 | XL | |
| 087Y 225/35 R18 | XL | |
| 103Y 275/40ZR18 | XL | |
| 101Y 265/40ZR18 | XL | |
| 099Y 255/40ZR18 | XL | |
| 097Y 245/40 R18 | XL | |
| 095Y 235/40ZR18 | XL | |
| 092Y 225/40 R18 | XL | |
| 107Y 275/45 R18 | XL | |
| 101Y 265/45 R18 | ||
| 103Y 255/45 R18 | XL | |
| 100Y 245/45ZR18 | XL | |
| 098Y 235/45 R18 | XL | |
| 095Y 225/45 R18 | XL | |
| 093Y 215/45 R18 | XL | |
| 104Y 245/50 R18 | XL | |
| 101Y 235/50 R18 | XL | |
| 099Y 225/50 R18 | XL | |
| 17 | 091Y 245/40 R17 | |
| 087Y 215/40 R17 | XL | |
| 084Y 205/40ZR17 | XL | |
| 099Y 245/45ZR17 | XL | |
| 094Y 225/45 R17 | XL | |
| 091Y 215/45 R17 | XL | |
| 088Y 205/45 R17 | XL | |
| 098Y 225/50 R17 | XL | |
| 095Y 215/50ZR17 | XL | |
| 093Y 205/50ZR17 | XL | |
| 101Y 225/55 R17 | XL | |
| 098Y 215/55ZR17 | XL | |
| 095Y 205/55ZR17 | XL |



