購買後立即登記,
以享180日路險保固及5年原廠保固。
詳情

超越日常生活界線,體驗型格與操控並重的駕駛風格!
全新 Bridgestone POTENZA Adrenalin RE005以強勁的抓地力、精準的操控和一觸即煞的煞車能力,協助車主捉車路面感覺。動感十足的設計,卓越非凡的性能,頂級超卓的工藝,POTENZA Adrenalin RE005協助車主突破界限,感受駕駛的激情所在!
無論日常駕駛、高速公路還是在彎道上行走,依然能維持穩定表現與持久抓地力,讓每一段旅程都更盡興、更安心。
駕駛激情,潛能盡傾

非凡的開發工程設計
每次握住方向盤,都能體驗酣暢淋漓的駕駛快感。從急彎到濕滑路面,全新 Bridgestone POTENZA Adrenalin RE005 都能提供卓越的操控性、抓地力和優異的耐久度,助您一路馳騁。

花紋塊連接設計
花紋塊連接專為過彎而設計,達成卓越的過彎穩定性,無論彎道多急,駕駛信心一樣十足。

A字形溝槽設計
A字形的花紋設計,不僅有動感的外觀,還能在急彎之中準確度,提升車主對汽車的整體操控。

內側的寬直花紋
花紋設計堅韌寬直,提升車主反應和靈敏,感受對道路的駕馭。

RE004 vs RE005

225/40R18
性能測試 (BSPG)
車輛 : Golf8GTI
胎壓 : 250kPa
輪圈: 7.5×18
![]()
頂級
「操控」
POTENZA Adrenalin RE005 專為精準操控而設計,以敏銳可靠的抓地力,征服每個彎道。每一次操控都能立即轉換為精準控制,讓您在最急的彎道中也能保持穩定,盡情馳騁。
![]()
超卓
「濕地」
POTENZA Adrenalin RE005 的設計,巧妙融合排水脈衝溝槽和先進橡膠配方,帶來卓越的排水性能,減少因道路積水而造成打滑,其抓地力亦足以對抗水漂,操控穩定性大大提高。無論是濕滑路面還是急彎,甚至高速行駛時都能保持信心。
![]()
持續
「耐磨」
POTENZA RE005 不只追求熱血操控,更在耐用表現上取得出色平衡。透過先進膠料科技與 胎面的多重圓孤設計設計,胎面接地壓力分布更平均,有助減少不均勻磨耗,提升整體耐磨表現。
![]()
| 20″ | 097Y | 275/30 R20 | XL | |
| 102Y | 275/35 R20 | XL | ||
| 097Y | 255/35 R20 | XL | ||
| 095Y | 245/35 R20 | XL |
| 19″ | 096Y | 275/30 R19 | XL | |
| 100Y | 275/35 R19 | XL | ||
| 096Y | 255/35 R19 | XL | ||
| 093Y | 245/35 R19 | XL | ||
| 091Y | 235/35 R19 | XL | ||
| 105Y | 275/40 R19 | XL | ||
| 100Y | 255/40 R19 | XL | ||
| 098Y | 245/40 R19 | XL | ||
| 096Y | 235/40 R19 | XL | ||
| 093Y | 225/40 R19 | XL | ||
| 102Y | 245/45 R19 | XL | ||
| 099W | 235/45 R19 | XL |
| 18″ | 097Y | 265/35 R18 | XL | |
| 094Y | 255/35 R18 | XL | ||
| 099Y | 255/40 R18 | XL | ||
| 097Y | 245/40 R18 | XL | ||
| 095Y | 235/40 R18 | XL | ||
| 092Y | 225/40 R18 | XL | ||
| 089Y | 215/40 R18 | XL | ||
| 103W | 255/45 R18 | XL | ||
| 100Y | 245/45 R18 | XL | ||
| 098Y | 235/45 R18 | XL | ||
| 095Y | 225/45 R18 | XL | ||
| 093Y | 215/45 R18 | XL | ||
| 101V | 235/50 R18 | XL | ||
| 099Y | 225/50 R18 | XL | ||
| 100W | 235/55 R18 | XL |
| 17″ | 095Y | 245/40 R17 | XL | |
| 084Y | 205/40 R17 | XL | ||
| 099Y | 245/45 R17 | XL | ||
| 097Y | 235/45 R17 | XL | ||
| 094Y | 225/45 R17 | XL | ||
| 091W | 215/45 R17 | XL | ||
| 088W | 205/45 R17 | XL | ||
| 098Y | 225/50 R17 | XL | ||
| 095Y | 215/50 R17 | XL | ||
| 093Y | 205/50 R17 | XL | ||
| 101Y | 225/55 R17 | XL | ||
| 094Y | 215/55 R17 |
| 16″ | 087W | 205/45 R16 | XL | |
| 084W | 195/45 R16 | XL | ||
| 074W | 165/45 R16 | XL | ||
| 091W | 205/50 R16 | XL | ||
| 088W | 195/50 R16 | XL | ||
| 097W | 215/55 R16 | XL | ||
| 094Y | 205/55 R16 | XL |
| 15″ | 082W | 195/50 R15 | ||
| 085W | 195/55 R15 |




